Probabilités des boosters
Les chances d'obtenir chaque rareté et chaque variante, pour chaque carte tirée. Elles sont calculées à partir de la configuration en vigueur et du catalogue actuel ; chaque ouverture est tirée au hasard par le serveur.
Booster Standard
5 cartes par paquet, tirées l'une après l'autre
| Rareté | Chance par carte |
|---|---|
| CCommune | 65 % |
| UCPeu Commune | 20 % |
| RRare | 9 % |
| SRSuper Rare | 4 % |
| URUltra Rare | 1,5 % |
| LLégendaire | 0,45 % |
| MMythique | 0,05 % |
| Variante | Chance par carte |
|---|---|
| Normale | 98,76 % |
| Foil | 1 % |
| Holo | 0,2 % |
| Gold | 0,04 % |
Booster Collector
15 cartes par paquet, tirées l'une après l'autre
| Rareté | Chance par carte |
|---|---|
| CCommune | 40 % |
| UCPeu Commune | 30 % |
| RRare | 15 % |
| SRSuper Rare | 9 % |
| URUltra Rare | 4,5 % |
| LLégendaire | 1,3 % |
| MMythique | 0,2 % |
| Variante | Chance par carte |
|---|---|
| Foil | 80 % |
| Holo | 17 % |
| Gold | 3 % |
Une rareté sans carte disponible dans le catalogue n'est pas tirée : sa part est répartie sur les autres. Les taux peuvent évoluer avec le jeu ; cette page affiche toujours ceux en vigueur.